
  ここに掲載の出荷物写真と価格・時期は、いずれも平均的なものを掲載しています。
 季節・気象条件・出荷者の多寡より、出荷及び販売状況、価格は刻々と変化致します。
品切れの節はご容赦ください。
品名の最初に△印がついているものは一般的に出荷量が少ないものです。
| 葉菜類 | ||
|  |  |  | 
| 白菜 1個 150~250円 7月~12月 | キャベツ 1個 100~150円 6月~12月 | レタス 1個 80~110円 5月~7月 | 
|  |  |  | 
| ホウレンソウ 1袋 100~120円 4月~12月 | △わさび葉 1袋 100円 | オカヒジキ 1袋 100円~ 6月 | 
|  |  |  | 
| セリ 1袋 100円~ | 野沢菜 5Kg 600円 10月~11月 | △花ワサビ 1袋 210円 4月~ | 
|  | ||
| △クレソン 1袋 150~200円 4月~ | ||
| 根菜類 | ||
|  | ||
| ジャガイモ(男爵、メークィーン、きたあかり、アンデスレッドなど) 1Kg当たり 100~150円 8月~3月頃 | △サトイモ 100~200円 10月~11月 | △サツマイモ 100~200円 9月~10月 | 
|  |  |   | 
| キクイモ 1Kg当たり 150~200円 10月~3月頃 | △ヤーコン 1Kg当たり 100~150円 10月~4月 | 長芋 1Kg当たり 400~600円 10~11月 | 
|  |  |  | 
| 山芋 1Kg当たり 400~600円 10月~11月 | 自然薯 1本 500~2500円 11月下旬~1月 | ニンジン 2~5本 100円 7月~2月 | 
|  |  |  | 
| ダイコン 1本 100~130円 6~12月 | シナダイコン 2~3本 100~150円 10月~12月 | ねずみダイコン 2~3本 100~150円 10~12月 | 
|  |  | |
| カブ 1束 100~150円 6~12月 | 赤カブ 2~3個 100~150円 10月下旬~1月 | |
| 豆・木の実類 | ||
|  |  |  | 
| エンドウ、スナップエンドウ 100円~ 6月下旬~8月上旬 | モロッコインゲン 100円~ 7月~11月上旬 | 花豆 300g 600円 9月~ | 
|  |   |  | 
| 黒豆 300g 300円 11月~ | 小豆 300g 300 11月~ | トラ豆 300g 300円 10月~ | 
|  | ||
| ギンナン 250g 200円 10月~11月 | クリ 250~300g 300~400円 10月~11月 | △落花生(生) 100~200円 10月~11月 | 
|  | ||
| クルミ、オニクルミ 250~300円 10月~11月 | ||
| 茎(花)菜類 | ||
|  |   |  | 
| アスパラ 3~8本 100~160円 4~9月 | ブロッコリー 1株 100~160円 5~11月 | タマネギ 1袋 100~200円 7~10月 | 
|   |  |  | 
| ネギ 1束 100~200円 通年 | ネギ類(アサツキなど) 1束 100円 5~7月 | ニラ 1束 100円 5~7月 | 
|  |  |  | 
| ニンニク 1束 250~300円 通年 | △行者ニンニク 1束 180円 4月~ | △黒ニンニク 1袋 600~1500円 | 
|  |  | |
| ミョウガ 1袋 100円~ 8~9月 | △ネギ苗(松本一本) 1束(1Kg) 500円 | |
| 果菜類 | ||
|  |  |  | 
| キュウリ 3~8本 100~150円 6月下旬~10月 | トマト、ミニトマト 1袋 100~300円 6月下旬~10月 | ナス 1袋 100~200円 7月下旬~10月 | 
|   |  |   | 
| カボチャ 1玉 100~400円 8月~11月 | (白)カボチャ 1玉 100~400円 8月~11月 | ソーメンウリ(ソーメンカボチャ) 1玉 150~250円 8月~10月 | 
|   |   | |
| バターナッツ(カボチャ) 1玉 150~250円 8月~10月 | 高山すくな(カボチャ) 1玉 150~250円 8月~10月 | 夕顔 1玉 150~250円 8月~9月上旬 | 
|  |  |  | 
| トウモロコシ(ゴールドラッシュ、サニーショコラ、ハニーバンダム、もちもろこしなど) 2~3本 150~300円 8月~10月上旬 | ピーマン 1袋 100~150円 7月~10月 | 漬けウリ 1袋 100~200円 8月 | 
|   | ||
| シシトウ、ナンバンなど 1袋 100~150円 7月~10月 | タカノツメ、ナンバンなど(乾燥) 1袋 100~200円 | |
| 山菜 | ||
|  |  |   | 
| コゴミ 100g 200~250円 4月下旬~5月下旬 | ウド、山ウド 300円~ 4月~6月上旬 | コシアブラ 時価 4月下旬~5月下旬 | 
|  |  |  | 
| タラの芽 時価 4月下旬~5月中旬 | ワラビ 300g 300円~ (あく抜き用の灰も販売) 4月中旬~7月中旬 | タケノコ(淡竹) 300~350円 6月上旬~6月下旬 | 
|  |  |  | 
| △タケノコ(真竹) 250~300円 6月下旬~7月中旬 | フキ(山フキ、野フキ) 200~250円 5月後半~6月末 | 水ブキ 200円 5月中旬~6月中旬 | 
|  | ||
| ギボウシ(コーレッパ・ウルイ) 150円 5月上旬~6月中旬 | ||
| 果物 | ||
|  |  |   | 
| リンゴ(秋映、王林、紅玉、つがる、さんさ、シナノゴールド、シナノスイート、世界一、新世界一、千秋、フジ、陽光など) 500円~ 9月~2月 | 洋ナシ(バートレット) 6~8個 400円 9月 | △アケビ 150円~250円 9月~10月 | 
|  |  | |
| △スイカ、小玉スイカ 200円~1500円 8月~9月 | 洋ナシ(ラフランス) 6~8個 400円 10月下旬~11月上旬 | マルメロ(取扱い無し) 350円~400円 10月~11月 | 
|  |  | |
| △イチゴ 時価 4月~6月前半 | 柿、渋柿 300~400円 10月 | 梅、小梅 200~400円 5月~6月 | 
|   | ||
| △キウイ 150円~400円 10月~ | ||
| キノコ類 | ||
|  |  |  | 
| マツタケ 時価 9月中旬~10月中旬 | ハナイグチ(ジコボウ) 時価 9月下旬~10月下旬 | △ニンギョウタケ 時価 9月上旬~10月上旬 | 
|  |  |  | 
| アミタケ 時価 9月上旬~9月下旬 | サクラシメジ(アカンボウ) 時価 9月上旬~9月下旬 | ショウゲンジ(コムソウ) 時価 9月上旬~10月上旬 | 
|  |  |  | 
| ナラタケ 時価 9月上旬~9月下旬 | △カラスタケ 時価 9月上旬~9月中旬 | オオツガタケ(取扱い無し) 時価 9月 | 
|  |  |  | 
| △ホンシメジ(センボン) 100g当たり 800円~ 9月下旬~10月中旬 | △コウタケ 100g当たり 800円~ 9月中旬~10月上旬 | △クロカワ 100g当たり 600~800円 9月中旬~10月中旬 | 
|  |  |  | 
| △クリフウセンタケ 100g当たり 300円~ 9月 | クリタケ(天然、栽培) 100g当たり 300円~ 9月下旬~11月 | ヒラタケ(栽培) 100g当たり 150円~ 9月下旬~12月 | 
|  | ||
| シイタケ 300円 4~5、9~11月 | ナメコ(栽培) 100g当たり 100~200円 9月~11月 | エノキ茸(栽培) 150円 11月~4月 | 
|   | ||
| エリンギ(近年取り扱い無し) 155円 通年 | ||
| その他 | ||
|  |  |  | 
| ・地元商工会所属の青果店が出荷。 トマト(大)2~3個300円、トマト(小)5個250円、甘夏2個300円、リンゴ(ふじ)5個580円、サツマイモ4個250円、人参3本150円、玉ねぎ(小)5~6個150円、キュウリ5本200円など。 | 切り花など | 植木鉢など | 
|  |  |  | 
| はぜ掛け米 5Kg 2,180円~ | キハダ 300円 | ドクダミ 300~1500円 | 
|  |  | |
| ゲンノショウコの葉 500円 | 野ブドウの葉 1500円 | |
Copyright (C) Wadajuku Station All Rights Reserved.