出発地 | 経路(R:国道 K:県道) | 所要時間 | 距離Km |
軽井沢 | R18,K9,K44,R142 | 1時間20分 | 53 |
上信越道・佐久IC | K44,R142 | 50分 | 34 |
小諸(懐古園) | R18,R152,R142 | 50分 | 31 |
上田(上田城) | R18,R152,R142 | 50分 | 29 |
長野(善光寺) | 長野IC~上田菅平IC | 1時間30分 | 70 |
松本(松本城) | R254,R152,R142 | 1時間10分 | 47 |
白樺湖 | R152,R142 | 30分 | 22 |
霧ヶ峰(強清水) ※冬季、白樺湖経由 |
ビーナスライン、R152,R142 | 50分 | 33 |
美ヶ原(山本小屋) | K178 | 30分 | 14 |
長野道・岡谷IC | R20,R142 | 30分 | 25 |
諏訪(諏訪湖) | R20,R142 | 40分 | 28 |
霧ヶ峰(強清水) | ビーナスライン、R142旧道 | 35分 | 21 |
この所要時間は通常時のものです。行楽シーズンなどは時間が延びることがあります。
Copyright (C) Wadajuku Station All Rights Reserved.